ENDURO/DOBLE SUSPENSIÓN
27.5X2.35 SPEEDS
Cuadro | Cuadro Vairo Enduro E1 Allow |
Horquilla | Rock Shox Pike RC 160mm T |
Frenos | Sram Disco Guide |
Descarrilador Trasero | Sram X9 10 Speeds |
Descarrilador Delantero | Sram X7 2*10 36-38T |
Shifters | Sram X9 |
Piñón | Sram PG-1050 11-36T 10 Speeds |
Platos Palanca | Sram X7 22*346T 175mm 10S |
Forma | Truvativ Boobar Black 31.8 740 20 |
Stem | Truvativ Hussefelt 31.8 40 0º |
Vela | Rock Shox Reverb, Ø31.6x380mm 125mm |
Ruedas | Kenda Nevegal 27×2.35 |
Amortiguador | Monarch Plus R, 216*63 DB HM |
Cuadro | Cuadro Vairo Enduro E1 Allow |
Horquilla | Suntour Auron eje 15mm |
Frenos | Sram Disco Guide RS |
Descarrilador Trasero | Sram X5 |
Descarrilador Delantero | Sram X5, 2*10 38/36T |
Shifters | Sram X5 |
Piñón | Sram 11-36T 10 Speeds |
Platos Palanca | Sram X5 22*36T 175mm |
Forma | Truvativ Holzfeller, Black 31.8 730 20 |
Stem | Truvativ Hussefelt, 31.8 60 0º |
Vela | Truvativ Hussefelt, Bk Ø31.6x350mm DC |
Ruedas | Kenda Nevegal 27×2.35 |
Amortiguador | Monarch Plus R, 216*63 DB HM |
Todas las imágenes son a modo referencial. Los productos expuestos en éste sitio pueden cambiar de forma, color, estructura y diseño sin previo aviso de la empresa.