MTB / Rodado 29
mtb
Cuadro | Vairo XR 5.0 / Aluminio 6061 T6 / |
vaina tras. superior fish tail / frente tapered | |
Plato Palanca | Biplato Shimano Deore 36-26T |
Piñón | Shimano Deore 11-28T 10 speeds |
Descarrilador Del. | Shimano Deore 2×10 |
Descarrilador Tras. | Shimano Deore – 10 speeds |
Cadena | Shimano HG-54 – 10 Speed |
Frenos | A disco, Hidráulico – Shimano/Tektro |
Rotores | Shimano RT-26 160mm |
Horquilla | Con susp. tapered, 100mm recorrido |
cuerpo magnesio con bloqueo remoto | |
Forma | Vairo Series 720mm x ø35mm Alloy 6061 |
Vela | Vairo Series ø31,6mm x 350mm Alloy 6061 |
Stem | Vairo Series ø35mm Alloy 6061 |
Cubiertas | Maxxis Ikon 29×2.20 en 60TPI. |
Llantas | Black Box, double wall, Alloy |
Pedal | Alloy 9/16 |
Talles | S-M-L-XL |
Otros | Cableado interno |
A | Back top tube | 444,4 mm |
B | Top tube | 595,3 mm |
C | Front fork size | 110 mm |
D | Back angle | 41,9º |
E | Central top angle | 98,5º |
F | Front down angle | 54,4º |
G | Total size | 1086,7 mm |
H | Fork angle | 71,0º |
A | Back top tube | 466,6 mm |
B | Top tube | 600,0 mm |
C | Front fork size | 110 mm |
D | Back angle | 48,7º |
E | Central top angle | 92,0º |
F | Front down angle | 54,4º |
G | Total size | 1091,4 mm |
H | Fork angle | 71,0º |
A | Back top tube | 492,9 mm |
B | Top tube | 605,0 mm |
C | Front fork size | 110 mm |
D | Back angle | 54,9º |
E | Central top angle | 86,5º |
F | Front down angle | 54,4º |
G | Total size | 1096,4 mm |
H | Fork angle | 71,0º |
A | Back top tube | 522,7 mm |
B | Top tube | 610,0 mm |
C | Front fork size | 110 mm |
D | Back angle | 60,4º |
E | Central top angle | 81,4º |
F | Front down angle | 55,3º |
G | Total size | 1101,4 mm |
H | Fork angle | 71,0º |
Todas las imágenes son a modo referencial. Los productos expuestos en éste sitio pueden cambiar de forma, color, estructura y diseño sin previo aviso de la empresa.
Si estás interesado en saber más o buscar una tienda oficial de vairo cerca de tu casa no dudes en escribirnos.