Plantilla
XR 8.9
E-MTB
XR 8.9 29"
Serie 2019
Electronic technology


especificaciones técnicas
E-Bike XR 8.9
Cuadro | Vairo XR 8.9 / Aluminio |
Horquilla | Rock Shox / bloqueo remoto |
Frenos | Shimano BR-M600 |
Descarrilador Tras. | Shimano SLX RD-M7000 |
Piñón | Shimano CS-M7000, 11 speeds |
Platos | Bafang Series, 42T |
Shifters | Shimano SLX SL-M7000 |
Pedal | Pedal Body Alloy VPy |
Forma | Race Face Ride, 35x740mm |
Stem | Race Face Ride, 35mm |
Vela | Race Face Ride, 31,6x350mm |
Cubiertas | Kenda Small Block Eight / 29x2.1 |
Llantas | Black Box, double wall, Alloy |
Motor | Bafang Max Drive M400 |
Potencia | 350 W |
Torque | Integrado, 80 Nm |
Grado de ruido | <55 (dB) |
Batería | Lithium cell, 36V,10.4A |
Display | Bafang LCD, clase IP65, luz nocturna |
Cuadro
Vairo XR 8.9 / Aluminio
Horquilla
Zoom CH-595 RLO 29″
Frenos
Tektro HD-T275
Descarrilador Tras.
Shimano Alivio RD-M4000
Piñón
Shimano CS-HG200-9
Platos
Bafang Series, 42T
Shifters
Shimano SL-M3000
Pedal
Pedal HF-866A Alloy
Cadena
Shimano HG-53
Forma
Vairo MYD-760mm
Stem
Vairo MYD 80mm
Vela
Vairo MYD 80mm
Cubiertas
Kenda S Block Eigth, 29″
Llantas
Black Box, double wall, Alloy
Galería




Cuadro
Medidas

S
M
L
XL
S
A | Down stays | 491mm |
B | Seat stays | 480mm |
C | Down tube | 394mm |
D | Top tube | 563mm |
E | Back angle | 45,2º |
F | Central-back angle | 66,5º |
G | Central-front angle | 93º |
H | Fork angle | 72º |
I | Head tube | 105mm |
J | Wheelbase | 1105,7mm |
M
A | Down stays | 495,1mm |
B | Seat stays | 438,7mm |
C | Down tube | 394mm |
D | Top tube | 576,6mm |
E | Back angle | 44,7º |
F | Central-back angle | 50º |
G | Central-front angle | 94,7º |
H | Fork angle | 71º |
I | Head tube | 120mm |
J | Wheelbase | 1134mm |
L
A | Down stays | 491mm |
B | Seat stays | 480mm |
C | Down tube | 394mm |
D | Top tube | 563mm |
E | Back angle | 45,2º |
F | Central-back angle | 66,5º |
G | Central-front angle | 93º |
H | Fork angle | 72º |
I | Head tube | 105mm |
J | Wheelbase | 1105,7mm |
XL
A | Down stays | 491mm |
B | Seat stays | 480mm |
C | Down tube | 394mm |
D | Top tube | 563mm |
E | Back angle | 45,2º |
F | Central-back angle | 66,5º |
G | Central-front angle | 93º |
H | Fork angle | 72º |
I | Head tube | 105mm |
J | Wheelbase | 1105,7mm |
Accesorios e-bikes





Más información
Si deseas conocer más sobre las e-bikes has click aquí o ponte en contacto con nosotros.