E-MTB
Serie 2019
especificaciones técnicas
Breeze man
Cuadro | Vairo Breeze Alloy |
Frenos | V-Brake Alloy |
Descarrilador Tras. | Shimano Tourney RD-TY300 |
Piñón | 7 speeds, 14-28T |
Platos | Single Speed 44T, 165mm, Alloy |
Vela | confort 27,2mm Alloy |
Cubiertas | Kenda Flame, K1008, 26x2.125 |
Shifters | Shimano SL-RS36, 7 velocidad |
Stem | Confort, Alloy |
Cuadro
Vairo Breeze alloy
Frenos
V-Brake Alloy
Descarrilador Tras.
Shimano Tourney RD-TY300
Piñón
7 speeds, 14-28T
Platos
Single speeds 44T, 165mm, Alloy
Shifters
Shimano SL-RS36, 7 velocidades
Stem
Confort, Alloy
Vela
Confort 27,2mm Alloy
Cubiertas
Kenda Flame, K1008, 26×2.125
Cuadro
Medidas
S
M
L
XL
S
A | Down stays | 491mm |
B | Seat stays | 480mm |
C | Down tube | 394mm |
D | Top tube | 563mm |
E | Back angle | 45,2º |
F | Central-back angle | 66,5º |
G | Central-front angle | 93º |
H | Fork angle | 72º |
I | Head tube | 105mm |
J | Wheelbase | 1105,7mm |
M
A | Down stays | 495,1mm |
B | Seat stays | 438,7mm |
C | Down tube | 394mm |
D | Top tube | 576,6mm |
E | Back angle | 44,7º |
F | Central-back angle | 50º |
G | Central-front angle | 94,7º |
H | Fork angle | 71º |
I | Head tube | 120mm |
J | Wheelbase | 1134mm |
L
A | Down stays | 491mm |
B | Seat stays | 480mm |
C | Down tube | 394mm |
D | Top tube | 563mm |
E | Back angle | 45,2º |
F | Central-back angle | 66,5º |
G | Central-front angle | 93º |
H | Fork angle | 72º |
I | Head tube | 105mm |
J | Wheelbase | 1105,7mm |
XL
A | Down stays | 491mm |
B | Seat stays | 480mm |
C | Down tube | 394mm |
D | Top tube | 563mm |
E | Back angle | 45,2º |
F | Central-back angle | 66,5º |
G | Central-front angle | 93º |
H | Fork angle | 72º |
I | Head tube | 105mm |
J | Wheelbase | 1105,7mm |
Todas las imágenes son a modo referencial. Los productos expuestos en éste sitio pueden cambiar de forma, color, estructura y diseño sin previo aviso de la empresa.