MTB / hardtail
XR 9.8
1X11 SPEEDS
RODADO 29″


Especificaciones Técnicas
XR 9.8 EQUIPO SHIMANO
XR 9.8 EQUIPO SRAM
XR 9.8 EQUIPO SHIMANO
Cuadro | Vairo XR 9.8 / Fibra de Carbono / Frente Tapered / Fish Tail |
Horquilla | RockShox Reba / Bloqueo remoto |
Frenos | Freno a Disco Hidráulico Shimano Deore XT |
Descarrilador Trasero | Shimano Deore XT 11 speeds |
Shifters | Shimano Deore XT 11 speeds |
Piñón | Shimano Deore XT 11-46T |
Platos Palanca | Shimano Deore XT 175mm 34T |
Forma | Race Face Ride 720xØ35mm |
Stem | Race Face Ride Ø35mm |
Vela | Race Face Ride 27,2mm |
Cubiertas | Kenda Slant Six Pro 29×2.10 |
Ruedas | Race Face Aeffect, BOOST |
Cadena | Shimano Deore XT 11s |
Rotor | Rotor Shimano XT SM-RT86 160mm 6t |
Talles | S-M-L |
XR 9.8 EQUIPO SRAM
Cuadro | Vairo XR 9.8 / Fibra de Carbono / Frente Tapered / Fish Tail |
Horquilla | RockShox Reba / Bloqueo remoto |
Frenos | Freno a Disco Hidráulico Sram Guide RS |
Descarrilador Trasero | Sram X01 Eagle |
Shifters | Sram Gripshift X01 Eagle |
Piñón | Sram XG 1295 Eagle 10-50T |
Platos Palanca | Sram X1 Eagle / 36T, 175mm |
Forma | Race Face Ride 720xØ35mm |
Stem | Race Face Ride Ø35mm |
Vela | Race Face Ride 27,2mm |
Cubiertas | Kenda Slant Six Pro 29×2.10 |
Ruedas | Race Face Aeffect, BOOST |
Cadena | Sram X01 Eagle |
Rotor | Sram Center Line / 160mm |
Talles | S-M-L |
Todas las imágenes son a modo referencial. Los productos expuestos en éste sitio pueden cambiar de forma, color, estructura y diseño sin previo aviso de la empresa.

MAS INFORMACIÓN
Si querés saber dónde conseguir este modelo de bicicleta, ponete en contacto con nosotros o busca uno de nuestros bike shops oficiales más cercanos a tu lugar de residencia.